نمای کلی
پروژه قانون: مجتمع وکلا
متراژ زمین: 568 مترمربع
زیربنا: 2500 مترمربع
| متراژ زمین | 568 |
| بر زمین | 16 |
| موقعیت ساختمان در زمین | جنوبی |
| عرض گذر مجاور | |
| تعداد طبقات اداری | 4 |
| تعداد طبقات تجاری | 1 |
| تعداد طبقات پارکینگ | 2 |
| کاربری | تجاری – اداری |
| تعداد کل طبقات | 8 |
| متراژ مفید اداری | 0 |
| متراژ تجاری | 561 |
| هزینه متری ساخت | |
| قیمت متری زمین | |
| درصد اجرایی ساخت | |
| متراژ کل ساخت | |
| هزینه کل ساخت و ماده 100 | |
| هزینه کل زمین | 44,000,000,000 |
| قیمت متری آپارتمان | 0 |
| درآمد کل | 141,000,000,000 |
| هزینه کل | 98,000,000,000 |
| سود ساخت | 43,000,000,000 |
| درصد سود سرمایه گذاری (راس) | 60% |
| سود سالیانه % (بر مبنای راس) | 0 |
| مدت زمان پروژه (ماه) | 0 |
| تاریخ تدوین | 1401/07/25 |
| منطقه |
جزئیات
-
شناسه:010709
-
زیربنا:568 متر مربع
-
سال ساخت:1401
-
وضعیت:
